コンテンツに進む
  • SATISFAIT OU REMBOURSÉ 90 JOURS

  • LIVRAISON GRATUITE

  • OFFRE LIMITÉE -50%

  • PAIEMENT 100% SÉCURISÉ

     
  • Tondeuse MIYO
     
  • Suivi de commande
     
  • Contact
     
  • アイスランド アイスランド | ISK kr
  • アイルランド アイルランド | EUR €
  • アセンション島 アセンション島 | SHP £
  • アゼルバイジャン アゼルバイジャン | EUR €
  • アフガニスタン アフガニスタン | EUR €
  • アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 | USD $
  • アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦 | AED د.إ
  • アルジェリア アルジェリア | DZD د.ج
  • アルゼンチン アルゼンチン | EUR €
  • アルバ アルバ | AWG ƒ
  • アルバニア アルバニア | ALL L
  • アルメニア アルメニア | EUR €
  • アンギラ アンギラ | XCD $
  • アンゴラ アンゴラ | EUR €
  • アンティグア・バーブーダ アンティグア・バーブーダ | XCD $
  • アンドラ アンドラ | EUR €
  • イエメン イエメン | YER ﷼
  • イギリス イギリス | GBP £
  • イスラエル イスラエル | ILS ₪
  • イタリア イタリア | EUR €
  • イラク イラク | EUR €
  • インド インド | EUR €
  • インドネシア インドネシア | IDR Rp
  • ウォリス・フツナ ウォリス・フツナ | EUR €
  • ウガンダ ウガンダ | EUR €
  • ウクライナ ウクライナ | EUR €
  • ウズベキスタン ウズベキスタン | EUR €
  • ウルグアイ ウルグアイ | UYU $U
  • エクアドル エクアドル | USD $
  • エジプト エジプト | EGP ج.م
  • エストニア エストニア | EUR €
  • エスワティニ エスワティニ | EUR €
  • エチオピア エチオピア | ETB Br
  • エリトリア エリトリア | EUR €
  • エルサルバドル エルサルバドル | USD $
  • オマーン オマーン | EUR €
  • オランダ オランダ | EUR €
  • オランダ領カリブ オランダ領カリブ | USD $
  • オーストラリア オーストラリア | AUD $
  • オーストリア オーストリア | EUR €
  • オーランド諸島 オーランド諸島 | EUR €
  • カザフスタン カザフスタン | EUR €
  • カタール カタール | QAR ر.ق
  • カナダ カナダ | CAD $
  • カメルーン カメルーン | XAF CFA
  • カンボジア カンボジア | EUR €
  • カーボベルデ カーボベルデ | CVE $
  • ガイアナ ガイアナ | GYD $
  • ガボン ガボン | EUR €
  • ガンビア ガンビア | GMD D
  • ガーナ ガーナ | EUR €
  • ガーンジー ガーンジー | GBP £
  • キプロス キプロス | EUR €
  • キュラソー キュラソー | ANG ƒ
  • キリバス キリバス | EUR €
  • キルギス キルギス | EUR €
  • ギニア ギニア | GNF Fr
  • ギニアビサウ ギニアビサウ | EUR €
  • ギリシャ ギリシャ | EUR €
  • クウェート クウェート | EUR €
  • クック諸島 クック諸島 | NZD $
  • クリスマス島 クリスマス島 | AUD $
  • クロアチア クロアチア | EUR €
  • グアテマラ グアテマラ | GTQ Q
  • グアドループ グアドループ | EUR €
  • グリーンランド グリーンランド | DKK kr.
  • グレナダ グレナダ | XCD $
  • ケイマン諸島 ケイマン諸島 | KYD $
  • ケニア ケニア | KES KSh
  • ココス(キーリング)諸島 ココス(キーリング)諸島 | AUD $
  • コスタリカ コスタリカ | CRC ₡
  • コソボ コソボ | EUR €
  • コモロ コモロ | KMF Fr
  • コロンビア コロンビア | EUR €
  • コンゴ共和国(ブラザビル) コンゴ共和国(ブラザビル) | XAF CFA
  • コンゴ民主共和国(キンシャサ) コンゴ民主共和国(キンシャサ) | CDF Fr
  • コートジボワール コートジボワール | EUR €
  • サウジアラビア サウジアラビア | SAR ر.س
  • サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | GBP £
  • サモア サモア | WST T
  • サントメ・プリンシペ サントメ・プリンシペ | EUR €
  • サンピエール島・ミクロン島 サンピエール島・ミクロン島 | EUR €
  • サンマリノ サンマリノ | EUR €
  • サン・バルテルミー サン・バルテルミー | EUR €
  • サン・マルタン サン・マルタン | EUR €
  • ザンビア ザンビア | EUR €
  • シエラレオネ シエラレオネ | SLL Le
  • シンガポール シンガポール | SGD $
  • シント・マールテン シント・マールテン | ANG ƒ
  • ジブチ ジブチ | DJF Fdj
  • ジブラルタル ジブラルタル | GBP £
  • ジャマイカ ジャマイカ | JMD $
  • ジャージー ジャージー | EUR €
  • ジョージア ジョージア | EUR €
  • ジンバブエ ジンバブエ | USD $
  • スイス スイス | CHF CHF
  • スウェーデン スウェーデン | SEK kr
  • スバールバル諸島・ヤンマイエン島 スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | EUR €
  • スペイン スペイン | EUR €
  • スリナム スリナム | EUR €
  • スリランカ スリランカ | LKR ₨
  • スロバキア スロバキア | EUR €
  • スロベニア スロベニア | EUR €
  • スーダン スーダン | EUR €
  • セネガル セネガル | EUR €
  • セルビア セルビア | RSD РСД
  • セントクリストファー・ネーヴィス セントクリストファー・ネーヴィス | XCD $
  • セントビンセント及びグレナディーン諸島 セントビンセント及びグレナディーン諸島 | XCD $
  • セントヘレナ セントヘレナ | SHP £
  • セントルシア セントルシア | XCD $
  • セーシェル セーシェル | EUR €
  • ソマリア ソマリア | EUR €
  • ソロモン諸島 ソロモン諸島 | SBD $
  • タイ タイ | THB ฿
  • タジキスタン タジキスタン | TJS ЅМ
  • タンザニア タンザニア | TZS Sh
  • タークス・カイコス諸島 タークス・カイコス諸島 | USD $
  • チェコ チェコ | CZK Kč
  • チャド チャド | XAF CFA
  • チュニジア チュニジア | EUR €
  • チリ チリ | EUR €
  • ツバル ツバル | AUD $
  • デンマーク デンマーク | DKK kr.
  • トケラウ トケラウ | NZD $
  • トリスタン・ダ・クーニャ トリスタン・ダ・クーニャ | GBP £
  • トリニダード・トバゴ トリニダード・トバゴ | TTD $
  • トルクメニスタン トルクメニスタン | EUR €
  • トルコ トルコ | EUR €
  • トンガ トンガ | TOP T$
  • トーゴ トーゴ | EUR €
  • ドイツ ドイツ | EUR €
  • ドミニカ共和国 ドミニカ共和国 | DOP $
  • ドミニカ国 ドミニカ国 | XCD $
  • ナイジェリア ナイジェリア | EUR €
  • ナウル ナウル | AUD $
  • ナミビア ナミビア | EUR €
  • ニウエ ニウエ | NZD $
  • ニカラグア ニカラグア | NIO C$
  • ニジェール ニジェール | EUR €
  • ニューカレドニア ニューカレドニア | EUR €
  • ニュージーランド ニュージーランド | NZD $
  • ネパール ネパール | NPR Rs.
  • ノルウェー ノルウェー | EUR €
  • ノーフォーク島 ノーフォーク島 | AUD $
  • ハイチ ハイチ | EUR €
  • ハンガリー ハンガリー | HUF Ft
  • バチカン市国 バチカン市国 | EUR €
  • バヌアツ バヌアツ | VUV Vt
  • バハマ バハマ | BSD $
  • バミューダ バミューダ | USD $
  • バルバドス バルバドス | BBD $
  • バングラデシュ バングラデシュ | EUR €
  • バーレーン バーレーン | EUR €
  • パキスタン パキスタン | EUR €
  • パナマ パナマ | USD $
  • パプアニューギニア パプアニューギニア | PGK K
  • パラグアイ パラグアイ | PYG ₲
  • パレスチナ自治区 パレスチナ自治区 | ILS ₪
  • ピトケアン諸島 ピトケアン諸島 | NZD $
  • フィジー フィジー | FJD $
  • フィリピン フィリピン | PHP ₱
  • フィンランド フィンランド | EUR €
  • フェロー諸島 フェロー諸島 | DKK kr.
  • フォークランド諸島 フォークランド諸島 | FKP £
  • フランス フランス | EUR €
  • ブラジル ブラジル | EUR €
  • ブルガリア ブルガリア | EUR €
  • ブルキナファソ ブルキナファソ | EUR €
  • ブルネイ ブルネイ | BND $
  • ブルンジ ブルンジ | BIF Fr
  • ブータン ブータン | EUR €
  • ベトナム ベトナム | VND ₫
  • ベナン ベナン | EUR €
  • ベネズエラ ベネズエラ | USD $
  • ベラルーシ ベラルーシ | EUR €
  • ベリーズ ベリーズ | EUR €
  • ベルギー ベルギー | EUR €
  • ペルー ペルー | PEN S/
  • ホンジュラス ホンジュラス | HNL L
  • ボスニア・ヘルツェゴビナ ボスニア・ヘルツェゴビナ | BAM КМ
  • ボツワナ ボツワナ | EUR €
  • ボリビア ボリビア | BOB Bs.
  • ポルトガル ポルトガル | EUR €
  • ポーランド ポーランド | PLN zł
  • マダガスカル マダガスカル | EUR €
  • マヨット マヨット | EUR €
  • マラウイ マラウイ | EUR €
  • マリ マリ | EUR €
  • マルタ マルタ | EUR €
  • マルティニーク マルティニーク | EUR €
  • マレーシア マレーシア | EUR €
  • マン島 マン島 | GBP £
  • ミャンマー (ビルマ) ミャンマー (ビルマ) | EUR €
  • メキシコ メキシコ | EUR €
  • モザンビーク モザンビーク | EUR €
  • モナコ モナコ | EUR €
  • モルディブ モルディブ | MVR MVR
  • モルドバ モルドバ | MDL L
  • モロッコ モロッコ | EUR €
  • モンゴル モンゴル | MNT ₮
  • モンテネグロ モンテネグロ | EUR €
  • モントセラト モントセラト | XCD $
  • モーリシャス モーリシャス | MUR ₨
  • モーリタニア モーリタニア | EUR €
  • ヨルダン ヨルダン | EUR €
  • ラオス ラオス | LAK ₭
  • ラトビア ラトビア | EUR €
  • リトアニア リトアニア | EUR €
  • リヒテンシュタイン リヒテンシュタイン | CHF CHF
  • リビア リビア | EUR €
  • リベリア リベリア | EUR €
  • ルクセンブルク ルクセンブルク | EUR €
  • ルワンダ ルワンダ | EUR €
  • ルーマニア ルーマニア | RON Lei
  • レソト レソト | EUR €
  • レバノン レバノン | EUR €
  • レユニオン レユニオン | EUR €
  • ロシア ロシア | EUR €
  • 中国 中国 | EUR €
  • 中央アフリカ共和国 中央アフリカ共和国 | XAF CFA
  • 中華人民共和国マカオ特別行政区 中華人民共和国マカオ特別行政区 | EUR €
  • 中華人民共和国香港特別行政区 中華人民共和国香港特別行政区 | HKD $
  • 仏領ギアナ 仏領ギアナ | EUR €
  • 仏領ポリネシア 仏領ポリネシア | EUR €
  • 仏領極南諸島 仏領極南諸島 | EUR €
  • 北マケドニア 北マケドニア | MKD ден
  • 南アフリカ 南アフリカ | EUR €
  • 南スーダン 南スーダン | EUR €
  • 台湾 台湾 | TWD $
  • 合衆国領有小離島 合衆国領有小離島 | USD $
  • 日本 日本 | JPY ¥
  • 東ティモール 東ティモール | USD $
  • 英領インド洋地域 英領インド洋地域 | USD $
  • 英領ヴァージン諸島 英領ヴァージン諸島 | USD $
  • 西サハラ 西サハラ | EUR €
  • 赤道ギニア 赤道ギニア | XAF CFA
  • 韓国 韓国 | KRW ₩
  • 英語 (English)
  • スペイン語 (Español)
  • 日本語 (日本語)
  • ドイツ語 (Deutsch)
  • アラビア語 (العربية)
  • フランス語 (Français)
  • Tondeuse MIYO
  • Suivi de commande
  • Contact
Miyo Miyo
カート

カートは空です

買い物を続ける

Panier • 0 articles

Panier réservé pour

読み込み中…

Total0,00€

  • American Express
  • Apple Pay
  • BLIK
  • Cartes Bancaires
  • EPS
  • Mastercard
  • MobilePay
  • PayPal
  • Visa
商品情報にスキップ
  • MIYO™ – Tondeuse Visage & Sourcils 2-en-1 - Miyo
  • MIYO tondeuse visage femme - tete de rasage interchangeable
  • MIYO tondeuse sourcils precision - embout conique rose gold
  • MIYO tondeuse visage - design compact blanc et rose gold
  • MIYO tondeuse 2-en-1 - contenu du coffret complet
  • MIYO tondeuse visage femme - utilisation facile et indolore

MIYO™ – Tondeuse Visage & Sourcils 2-en-1

MIYO™ – Tondeuse Visage & Sourcils 2-en-1

 4,7/5 Excellent (+2100 Avis verifiés)
 
通常価格 39,90€
通常価格 39,90€ セール価格 79,90€
単価 /  あたり 
redeem ÉCONOMISEZ 50% 売り切れ

check_circle Sourcils parfaits, zéro pince — l'institut devient inutile

check_circle Duvet effacé en 2 minutes — la peau accroche la lumière

check_circle Ni douleur, ni rougeur — vous sortez dans la foulée

check_circle Toujours prête — l'imprévu ne vous surprend plus

Remboursée 90 jours
4 en stock !
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
Livraison gratuite Avec La Poste — 5 à 7 jours ouvrés
Paiement sécurisé via SSL & 3D Secure
Satisfait ou remboursé 90 jours pour changer d'avis
🇫🇷
SAV Français Disponible 7j/7

Elles l'utilisent au quotidien

EMPTY DOM REMOVE PROTECTOR

Qu'est-ce que MIYO ?

MIYO est une tondeuse visage et sourcils 2-en-1, au format d'un rouge à lèvres. Une tête ronde efface le duvet des joues, de la lèvre supérieure et du menton ; une pointefine redessine vos sourcils sans pince. Lame dorée hypoallergénique, lumière LED intégrée pour ne rien oublier, rechargeable en USB-C. Elle se glisse dans votre trousse et s'utilise en deux minutes,où que vous soyez.

Comment utiliser MIYO ?

Sur peau propre et sèche, sans crème ni préparation. Un appui sur le bouton : la LED s'allume et éclaire la zone. Passez la tête ronde en petits cercles sur les joues, la lèvre supérieure et le menton. Pour les sourcils, changez de tête et suivez leur ligne naturelle avec la pointe fine. Rincez la tête sous l'eau, laissez sécher : c'est terminé. Aucun temps de pose, aucune irritation, vous pouvez vous maquiller dans la foulée.

Que contient le coffret  MIYO ?

  • La tondeuse MIYO 2-en-1 — tête visage + pointe sourcils
  • Le Soin Collagène — baume repulpant multi-usage (9 g)
  • La brosse de nettoyage
  • Le câble de recharge USB-C
  • Le guide d'utilisation en français

Satisfait ou remboursé 90 jours

Testez Miyo™ pendant 90 jours complets dans vos conditions réelles. Pas de résultat ? Retour gratuit, remboursement intégral — sans justification, sans frais. Zéro risque, 100% de confiance.

Livraison offerte

Expédié sous 24h — livré en 5 à 7 jours ouvrés.
Suivi de commande inclus par email.
Livraison gratuite partout en France,
Belgique et Suisse.

Service client 7J/7

Une question ? Notre équipe française vous répond
7j/7 par email et téléphone.
Délai de réponse moyen : moins de 2h ouvrées.

MIYO™ – Tondeuse Visage & Sourcils 2-en-1 - Miyo MIYO tondeuse visage femme - tete de rasage interchangeable MIYO tondeuse sourcils precision - embout conique rose gold MIYO tondeuse visage - design compact blanc et rose gold MIYO tondeuse 2-en-1 - contenu du coffret complet MIYO tondeuse visage femme - utilisation facile et indolore
  • Livraison gratuite

  • Satisfait ou remboursé

  • Service client 7J/7

  • Paiement sécurisé

     
     

    Nous contacter

    Service client :

    contact@miyo.com

    Horaires : Du Lun au Ven de 9h à 12h et de 14h à 18h / Sam et Dim de 10h à 12h

    Liens utiles

    • Contact
    • Terms and Conditions of Sale
    • Delivery & returns
    • Legal notices
    • Refund Policy

    言語

    • English
    • Español
    • 日本語
    • Deutsch
    • العربية
    • Français
    決済方法
    • American Express
    • Apple Pay
    • BLIK
    • Cartes Bancaires
    • EPS
    • Mastercard
    • MobilePay
    • PayPal
    • Visa
    © 2026, Miyo
    • 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
    • 新しいウィンドウで開きます。